Monday, February 13, 2012

comprehensive review result (mod. 1,2. & , 3)

PHARMACY COMPREHENSIVE REVIEW
LIST OF EXAMINEES
2ND SEM., 2011-2012
EXAMINEE. #
1000 52 28 45
1001 34 52 46
1002 62 33 47
1003 34 30 53
1004 82 67 78
1005 51 54 56
1006 36 81 42
1007 39 43 39
1008 38 41 47
1009 60 47 46
1010 46 48 45
1011 42 71 45
1012 43 55 43
1013 58 53 61
1014 43 79 33
1015 50 42 41
1016 37 43 45
1017 42 41 39
1018 51 51 57
1019 42 76 73
1020 51 43 45
1021 38 52 46
1022 28 70 62
1023 64 68 44
1024 41 39 45
1025 55 59 48
1026 52 75 52
1027 37 43 76
1028 37 34 40
1029 37 49 36
1030 57 88 41
1031 39 52 41
1032 29 42 34
1033 41 78 80
1034 32 72 48
1035 40 77 56
1036 47 65 29
1037
1038 58 64 41
1039 30 36
1040 27 69 76
1041 51 36 47
1042 62 77 49
1043 46 74 35
1044 28 74
1045 45 83 46
1046 54 85 43
1047
1048 31 76 46
1049
1050 40 80 55
1051 35 59 57
1052 66 54
1053 41 51 34
1054 63 92 50
1055 44 77 82
1056 37 69 81
1057 30 64 47



1058 33 34 49
1059 31 43
1060 56 67 36
1061 78 66 57
1062 36 51 48
1063 76 77 75
1064 42 39 40
1065 34 38 51
1066 33 77 57
1067 86 58 45
1068 89 76 66
1069 47 67 62
1070 52 47 48
1071 37 75 55
1072 57 95 49
1073 69 50 48















PHARMACY COMPREHENSIVE REVIEW